Corporate insider
Martell Frank
HoldLens InsiderScore
+86
Heavy insider buying
Buys
8
$236K
Sells
4
$142K
Dominant
buy
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | BUY | 600,000 | $0 | $0 |
| May 12, 2026 | BUY | 131,578 | $0 | $0 |
| May 12, 2026 | SELL | 63,256 | $1.12 | $71K |
| May 12, 2026 | BUY | 100,000 | $1.1785 | $118K |
| May 12, 2026 | BUY | 600,000 | $0 | $0 |
| May 12, 2026 | BUY | 131,578 | $0 | $0 |
| May 12, 2026 | SELL | 63,256 | $1.12 | $71K |
| May 12, 2026 | BUY | 100,000 | $1.1785 | $118K |
| May 11, 2026 | SELL | 182,926 | $0 | $0 |
| May 11, 2026 | BUY | 182,926 | $0 | $0 |
| May 11, 2026 | SELL | 182,926 | $0 | $0 |
| May 11, 2026 | BUY | 182,926 | $0 | $0 |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All SMRT insiders
Every tracked officer at SMRT — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
SMRT ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for SMRT.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.