Company insider activity
SMRT — insider activity
SMRT — 42 tracked Form 4 transactions across 6 distinct insiders. Scored on HoldLens's signed −100..+100 InsiderScore.
HoldLens InsiderScore
+100
Heavy insider buying
Buys
28
$236K
Sells
14
$142K
Cluster
Yes
3+ officers · 30d
Confidence
100%
sample × size
All tracked transactions
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| Sperling Ann | BUY | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Martell Frank | SELL | $71K |
| Martell Frank | BUY | $118K |
| Pinczuk Ana G. | BUY | $0 |
| DORMAN JOHN C | BUY | $0 |
| Bohjalian Thomas N | BUY | $0 |
| Dean Alison | BUY | $0 |
| Sperling Ann | BUY | $0 |
| Pinczuk Ana G. | BUY | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Martell Frank | SELL | $71K |
| Martell Frank | BUY | $118K |
| Dean Alison | BUY | $0 |
| DORMAN JOHN C | BUY | $0 |
| Bohjalian Thomas N | BUY | $0 |
| Sperling Ann | SELL | $0 |
| Sperling Ann | BUY | $0 |
| Martell Frank | SELL | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Pinczuk Ana G. | SELL | $0 |
| Pinczuk Ana G. | BUY | $0 |
| DORMAN JOHN C | SELL | $0 |
| DORMAN JOHN C | BUY | $0 |
| Bohjalian Thomas N | SELL | $0 |
| Bohjalian Thomas N | BUY | $0 |
| Dean Alison | SELL | $0 |
| Dean Alison | BUY | $0 |
| Sperling Ann | SELL | $0 |
| Sperling Ann | BUY | $0 |
| Pinczuk Ana G. | SELL | $0 |
| Pinczuk Ana G. | BUY | $0 |
| Martell Frank | SELL | $0 |
| Martell Frank | BUY | $0 |
| Dean Alison | SELL | $0 |
| Dean Alison | BUY | $0 |
| DORMAN JOHN C | SELL | $0 |
| DORMAN JOHN C | BUY | $0 |
| Bohjalian Thomas N | SELL | $0 |
| Bohjalian Thomas N | BUY | $0 |
Advertisement
Remove with Pro →Related
SMRT ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for SMRT.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Insider methodology
How InsiderScore is computed — role, action, recency, cluster bonus.