Corporate insider
ROTHBLATT MARTINE A
HoldLens InsiderScore
-100
Heavy insider selling
Buys
16
$19.51M
Sells
173
$79.81M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 24, 2026 | SELL | 40 | $480.33 | $19K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 600 | $479.5167 | $288K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 1,480 | $478.6058 | $708K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 360 | $477.5825 | $172K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 280 | $476.5133 | $133K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 320 | $475.3547 | $152K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 437 | $474.0059 | $207K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 580 | $472.7308 | $274K |
| Sep 24, 2026 | SELL | 2,160 | $471.7714 | $1.02M |
| Sep 24, 2026 | SELL | 2,603 | $470.628 | $1.23M |
| Sep 24, 2026 | SELL | 640 | $469.7352 | $301K |
| Sep 24, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 23, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 23, 2026 | SELL | 240 | $500.05 | $120K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 90 | $498.8993 | $45K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 270 | $498.3817 | $135K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 766 | $497.2685 | $381K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 525 | $496.377 | $261K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 155 | $495.1715 | $77K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 160 | $493.7234 | $79K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 480 | $492.5446 | $236K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 824 | $491.6549 | $405K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 1,440 | $490.4765 | $706K |
| Sep 23, 2026 | SELL | 2,162 | $489.524 | $1.06M |
| Sep 23, 2026 | SELL | 2,388 | $488.6962 | $1.17M |
| Sep 23, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 22, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 22, 2026 | SELL | 160 | $499.0681 | $80K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 1,358 | $497.7257 | $676K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 1,484 | $496.8295 | $737K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 1,488 | $495.7662 | $738K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 1,337 | $494.6585 | $661K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 1,645 | $493.7018 | $812K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 628 | $492.6678 | $309K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 736 | $491.4469 | $362K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 424 | $490.5378 | $208K |
| Sep 22, 2026 | SELL | 240 | $489.6121 | $118K |
| Sep 22, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 21, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 21, 2026 | SELL | 843 | $496.6237 | $419K |
| Sep 21, 2026 | SELL | 2,287 | $495.7122 | $1.13M |
| Sep 21, 2026 | SELL | 2,170 | $494.8162 | $1.07M |
| Sep 21, 2026 | SELL | 2,680 | $493.6012 | $1.32M |
| Sep 21, 2026 | SELL | 1,520 | $492.9742 | $749K |
| Sep 21, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 18, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 18, 2026 | SELL | 160 | $498.25 | $80K |
| Sep 18, 2026 | SELL | 277 | $496.6395 | $138K |
| Sep 18, 2026 | SELL | 2,330 | $495.6628 | $1.15M |
| Sep 18, 2026 | SELL | 4,269 | $494.6993 | $2.11M |
| Sep 18, 2026 | SELL | 2,216 | $493.7768 | $1.09M |
| Sep 18, 2026 | SELL | 248 | $492.9053 | $122K |
| Sep 18, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 17, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 17, 2026 | SELL | 160 | $501.6025 | $80K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 468 | $500.0918 | $234K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 332 | $499.0997 | $166K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 151 | $497.7873 | $75K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 1,953 | $497.1727 | $971K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 2,182 | $496.2057 | $1.08M |
| Sep 17, 2026 | SELL | 1,905 | $495.1093 | $943K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 1,750 | $494.3404 | $865K |
| Sep 17, 2026 | SELL | 599 | $493.2155 | $295K |
| Sep 17, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 16, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 16, 2026 | SELL | 120 | $505.2 | $61K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 1,182 | $504.1724 | $596K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 1,538 | $503.5299 | $774K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 2,160 | $502.4406 | $1.09M |
| Sep 16, 2026 | SELL | 708 | $501.5206 | $355K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 492 | $500.1945 | $246K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 1,220 | $499.1528 | $609K |
| Sep 16, 2026 | SELL | 2,080 | $498.4505 | $1.04M |
| Sep 16, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 15, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 15, 2026 | SELL | 650 | $504.5707 | $328K |
| Sep 15, 2026 | SELL | 845 | $503.8045 | $426K |
| Sep 15, 2026 | SELL | 825 | $502.5701 | $415K |
| Sep 15, 2026 | SELL | 2,689 | $501.6623 | $1.35M |
| Sep 15, 2026 | SELL | 3,711 | $500.6789 | $1.86M |
| Sep 15, 2026 | SELL | 780 | $499.7742 | $390K |
| Sep 15, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 14, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 14, 2026 | SELL | 440 | $506.4805 | $223K |
| Sep 14, 2026 | SELL | 2,400 | $505.2538 | $1.21M |
| Sep 14, 2026 | SELL | 2,722 | $504.4745 | $1.37M |
| Sep 14, 2026 | SELL | 2,358 | $503.4406 | $1.19M |
| Sep 14, 2026 | SELL | 1,580 | $502.1512 | $793K |
| Sep 14, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| Sep 11, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Sep 11, 2026 | SELL | 280 | $508.21 | $142K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 320 | $507.3051 | $162K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 518 | $506.4408 | $262K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 82 | $504.9678 | $41K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 710 | $503.9928 | $358K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 850 | $503.0986 | $428K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 1,560 | $502.1302 | $783K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 476 | $500.8584 | $238K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 204 | $499.6149 | $102K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 1,021 | $498.9673 | $509K |
| Sep 11, 2026 | SELL | 2,138 | $497.9889 | $1.06M |
| Sep 11, 2026 | SELL | 1,341 | $496.7379 | $666K |
| Sep 11, 2026 | BUY | 9,500 | $117.76 | $1.12M |
| May 14, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 14, 2026 | SELL | 360 | $578.2933 | $208K |
| May 14, 2026 | SELL | 232 | $576.876 | $134K |
| May 14, 2026 | SELL | 983 | $575.9807 | $566K |
| May 14, 2026 | SELL | 2,922 | $575.0168 | $1.68M |
| May 14, 2026 | SELL | 3,283 | $574.2066 | $1.89M |
| May 14, 2026 | SELL | 744 | $572.9019 | $426K |
| May 14, 2026 | SELL | 560 | $572.0355 | $320K |
| May 14, 2026 | SELL | 376 | $571.0376 | $215K |
| May 14, 2026 | SELL | 40 | $568.69 | $23K |
| May 14, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| May 13, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 13, 2026 | SELL | 360 | $583.81 | $210K |
| May 13, 2026 | SELL | 80 | $582.315 | $47K |
| May 13, 2026 | SELL | 371 | $581.5174 | $216K |
| May 13, 2026 | SELL | 1,494 | $580.5049 | $867K |
| May 13, 2026 | SELL | 1,752 | $579.5786 | $1.02M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,874 | $578.6347 | $1.08M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,567 | $577.5808 | $905K |
| May 13, 2026 | SELL | 624 | $576.3398 | $360K |
| May 13, 2026 | SELL | 1,378 | $575.402 | $793K |
| May 13, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| May 12, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 12, 2026 | SELL | 56 | $583.4429 | $33K |
| May 12, 2026 | SELL | 1,464 | $582.799 | $853K |
| May 12, 2026 | SELL | 982 | $581.6179 | $571K |
| May 12, 2026 | SELL | 1,706 | $580.6152 | $991K |
| May 12, 2026 | SELL | 492 | $579.6692 | $285K |
| May 12, 2026 | SELL | 778 | $578.4558 | $450K |
| May 12, 2026 | SELL | 1,062 | $577.4358 | $613K |
| May 12, 2026 | SELL | 767 | $576.2349 | $442K |
| May 12, 2026 | SELL | 753 | $575.4665 | $433K |
| May 12, 2026 | SELL | 401 | $573.7005 | $230K |
| May 12, 2026 | SELL | 293 | $573.1152 | $168K |
| May 12, 2026 | SELL | 106 | $571.7119 | $61K |
| May 12, 2026 | SELL | 400 | $570.3134 | $228K |
| May 12, 2026 | SELL | 240 | $568.8313 | $137K |
| May 12, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| May 11, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 11, 2026 | SELL | 120 | $580.4433 | $70K |
| May 11, 2026 | SELL | 514 | $579.8461 | $298K |
| May 11, 2026 | SELL | 227 | $578.7307 | $131K |
| May 11, 2026 | SELL | 964 | $577.7985 | $557K |
| May 11, 2026 | SELL | 210 | $576.9254 | $121K |
| May 11, 2026 | SELL | 658 | $575.3262 | $379K |
| May 11, 2026 | SELL | 578 | $574.3757 | $332K |
| May 11, 2026 | SELL | 397 | $573.1755 | $228K |
| May 11, 2026 | SELL | 1,292 | $572.3861 | $740K |
| May 11, 2026 | SELL | 1,356 | $571.4255 | $775K |
| May 11, 2026 | SELL | 2,019 | $570.2082 | $1.15M |
| May 11, 2026 | SELL | 1,165 | $569.501 | $663K |
| May 11, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| May 8, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 8, 2026 | SELL | 520 | $571.6638 | $297K |
| May 8, 2026 | SELL | 495 | $570.2186 | $282K |
| May 8, 2026 | SELL | 106 | $569.6123 | $60K |
| May 8, 2026 | SELL | 360 | $568.159 | $205K |
| May 8, 2026 | SELL | 319 | $567.2088 | $181K |
| May 8, 2026 | SELL | 705 | $565.9862 | $399K |
| May 8, 2026 | SELL | 1,983 | $564.7694 | $1.12M |
| May 8, 2026 | SELL | 1,864 | $564.002 | $1.05M |
| May 8, 2026 | SELL | 2,022 | $563.0571 | $1.14M |
| May 8, 2026 | SELL | 1,126 | $562.083 | $633K |
| May 8, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| May 7, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| May 7, 2026 | SELL | 160 | $597.54 | $96K |
| May 7, 2026 | SELL | 160 | $589.6275 | $94K |
| May 7, 2026 | SELL | 320 | $588.8575 | $188K |
| May 7, 2026 | SELL | 545 | $587.7062 | $320K |
| May 7, 2026 | SELL | 375 | $586.8381 | $220K |
| May 7, 2026 | SELL | 512 | $585.8302 | $300K |
| May 7, 2026 | SELL | 208 | $584.5677 | $122K |
| May 7, 2026 | SELL | 440 | $583.6468 | $257K |
| May 7, 2026 | SELL | 171 | $581.4658 | $99K |
| May 7, 2026 | SELL | 509 | $580.5461 | $295K |
| May 7, 2026 | SELL | 120 | $579.11 | $69K |
| May 7, 2026 | SELL | 510 | $578.2581 | $295K |
| May 7, 2026 | SELL | 490 | $577.2653 | $283K |
| May 7, 2026 | SELL | 751 | $575.9347 | $433K |
| May 7, 2026 | SELL | 1,245 | $575.1485 | $716K |
| May 7, 2026 | SELL | 888 | $574.0055 | $510K |
| May 7, 2026 | SELL | 876 | $573.0114 | $502K |
| May 7, 2026 | SELL | 720 | $571.7942 | $412K |
| May 7, 2026 | SELL | 500 | $569.7044 | $285K |
| May 7, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All UTHR insiders
Every tracked officer at UTHR — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
UTHR ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for UTHR.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Deep dive
Reading for your research
Optional background reading on interpreting company disclosures and investing methods. These books do not validate a signal or predict returns.
Amazon affiliate links — as an Amazon Associate, HoldLens earns from qualifying purchases and membership trials at no extra cost to you. These are books we genuinely recommend. Not investment advice; always do your own research.
Benjamin Graham
The Intelligent Investor
The foundational text. Buffett calls it 'by far the best book about investing ever written.'
See price on Amazon
Benjamin Graham & David Dodd
Security Analysis
The deep dive behind The Intelligent Investor — how to actually read a filing and value a business.
See price on Amazon
See the full investing reading list
More by topic:Foundations