Corporate insider
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC
HoldLens InsiderScore
+100
Heavy insider buying
Buys
130
$6.71M
Sells
125
$3.52M
Dominant
mixed
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 7, 2026 | SELL | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 300 | $32.2467 | $10K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 4,423 | $31.3843 | $139K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 205 | $29.7146 | $6K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 2,115 | $28.9417 | $61K |
| Apr 7, 2026 | BUY | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 300 | $32.2467 | $10K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 4,423 | $31.3843 | $139K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 205 | $29.7146 | $6K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 2,115 | $28.9417 | $61K |
| Apr 7, 2026 | BUY | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 300 | $32.2467 | $10K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 4,423 | $31.3843 | $139K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 205 | $29.7146 | $6K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 2,115 | $28.9417 | $61K |
| Apr 7, 2026 | BUY | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 300 | $32.2467 | $10K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 4,423 | $31.3843 | $139K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 205 | $29.7146 | $6K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 2,115 | $28.9417 | $61K |
| Apr 7, 2026 | BUY | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 300 | $32.2467 | $10K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 4,423 | $31.3843 | $139K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 205 | $29.7146 | $6K |
| Apr 7, 2026 | SELL | 2,115 | $28.9417 | $61K |
| Apr 7, 2026 | BUY | 1,108 | $33.38 | $37K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 45 | $31.9628 | $1K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 1,214 | $31.0227 | $38K |
| Apr 6, 2026 | BUY | 1,104 | $31.02 | $34K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 45 | $31.9628 | $1K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 1,214 | $31.0227 | $38K |
| Apr 6, 2026 | BUY | 1,104 | $31.02 | $34K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 45 | $31.9628 | $1K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 1,214 | $31.0227 | $38K |
| Apr 6, 2026 | BUY | 1,104 | $31.02 | $34K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 45 | $31.9628 | $1K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 1,214 | $31.0227 | $38K |
| Apr 6, 2026 | BUY | 1,104 | $31.02 | $34K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 45 | $31.9628 | $1K |
| Apr 6, 2026 | SELL | 1,214 | $31.0227 | $38K |
| Apr 6, 2026 | BUY | 1,104 | $31.02 | $34K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,134 | $34.8007 | $39K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 374 | $33.347 | $12K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,794 | $32.6041 | $58K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,265 | $31.751 | $40K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 3,099 | $30.8638 | $96K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 701 | $35.5472 | $25K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 1,276 | $34.7524 | $44K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 26 | $33.4704 | $870.23 |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,134 | $34.8007 | $39K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 374 | $33.347 | $12K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,794 | $32.6041 | $58K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,265 | $31.751 | $40K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 3,099 | $30.8638 | $96K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 701 | $35.5472 | $25K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 1,276 | $34.7524 | $44K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 26 | $33.4704 | $870.23 |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,134 | $34.8007 | $39K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 374 | $33.347 | $12K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,794 | $32.6041 | $58K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,265 | $31.751 | $40K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 3,099 | $30.8638 | $96K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 701 | $35.5472 | $25K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 1,276 | $34.7524 | $44K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 26 | $33.4704 | $870.23 |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,134 | $34.8007 | $39K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 374 | $33.347 | $12K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,794 | $32.6041 | $58K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,265 | $31.751 | $40K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 3,099 | $30.8638 | $96K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 701 | $35.5472 | $25K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 1,276 | $34.7524 | $44K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 26 | $33.4704 | $870.23 |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,134 | $34.8007 | $39K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 374 | $33.347 | $12K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,794 | $32.6041 | $58K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 1,265 | $31.751 | $40K |
| Apr 2, 2026 | SELL | 3,099 | $30.8638 | $96K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 701 | $35.5472 | $25K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 1,276 | $34.7524 | $44K |
| Apr 2, 2026 | BUY | 26 | $33.4704 | $870.23 |
| Apr 1, 2026 | SELL | 46 | $34.7464 | $2K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 1,104 | $31.52 | $35K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 3,401 | $35.4554 | $121K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,613 | $34.5863 | $56K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,161 | $31.5309 | $37K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 46 | $34.7464 | $2K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 1,104 | $31.52 | $35K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 3,401 | $35.4554 | $121K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,613 | $34.5863 | $56K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,161 | $31.5309 | $37K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 46 | $34.7464 | $2K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 1,104 | $31.52 | $35K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 3,401 | $35.4554 | $121K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,613 | $34.5863 | $56K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,161 | $31.5309 | $37K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 46 | $34.7464 | $2K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 1,104 | $31.52 | $35K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 3,401 | $35.4554 | $121K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,613 | $34.5863 | $56K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,161 | $31.5309 | $37K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 46 | $34.7464 | $2K |
| Apr 1, 2026 | SELL | 1,104 | $31.52 | $35K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 3,401 | $35.4554 | $121K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,613 | $34.5863 | $56K |
| Apr 1, 2026 | BUY | 1,161 | $31.5309 | $37K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 87 | $31.52 | $3K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 5 | $28.405 | $142.025 |
| Mar 31, 2026 | SELL | 57 | $27.1147 | $2K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 1,251 | $25.1676 | $31K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 191 | $24.2843 | $5K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 411 | $32.5962 | $13K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,957 | $31.4512 | $62K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 186 | $30.4754 | $6K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 17 | $27.7838 | $472.325 |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,048 | $26.7259 | $28K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,770 | $25.3209 | $45K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 616 | $24.6857 | $15K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 87 | $31.52 | $3K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 5 | $28.405 | $142.025 |
| Mar 31, 2026 | SELL | 57 | $27.1147 | $2K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 1,251 | $25.1676 | $31K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 191 | $24.2843 | $5K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 411 | $32.5962 | $13K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,957 | $31.4512 | $62K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 186 | $30.4754 | $6K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 17 | $27.7838 | $472.325 |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,048 | $26.7259 | $28K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,770 | $25.3209 | $45K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 616 | $24.6857 | $15K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 87 | $31.52 | $3K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 5 | $28.405 | $142.025 |
| Mar 31, 2026 | SELL | 57 | $27.1147 | $2K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 1,251 | $25.1676 | $31K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 191 | $24.2843 | $5K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 411 | $32.5962 | $13K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,957 | $31.4512 | $62K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 186 | $30.4754 | $6K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 17 | $27.7838 | $472.325 |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,048 | $26.7259 | $28K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,770 | $25.3209 | $45K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 616 | $24.6857 | $15K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 87 | $31.52 | $3K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 5 | $28.405 | $142.025 |
| Mar 31, 2026 | SELL | 57 | $27.1147 | $2K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 1,251 | $25.1676 | $31K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 191 | $24.2843 | $5K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 411 | $32.5962 | $13K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,957 | $31.4512 | $62K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 186 | $30.4754 | $6K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 17 | $27.7838 | $472.325 |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,048 | $26.7259 | $28K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,770 | $25.3209 | $45K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 616 | $24.6857 | $15K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 87 | $31.52 | $3K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 5 | $28.405 | $142.025 |
| Mar 31, 2026 | SELL | 57 | $27.1147 | $2K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 1,251 | $25.1676 | $31K |
| Mar 31, 2026 | SELL | 191 | $24.2843 | $5K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 411 | $32.5962 | $13K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,957 | $31.4512 | $62K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 186 | $30.4754 | $6K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 17 | $27.7838 | $472.325 |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,048 | $26.7259 | $28K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 1,770 | $25.3209 | $45K |
| Mar 31, 2026 | BUY | 616 | $24.6857 | $15K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 518 | $25.8501 | $13K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 1,176 | $26.7 | $31K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 4,995 | $25.99 | $130K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 2,992 | $25.0784 | $75K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 518 | $25.8501 | $13K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 1,176 | $26.7 | $31K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 4,995 | $25.99 | $130K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 2,992 | $25.0784 | $75K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 518 | $25.8501 | $13K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 1,176 | $26.7 | $31K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 4,995 | $25.99 | $130K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 2,992 | $25.0784 | $75K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 518 | $25.8501 | $13K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 1,176 | $26.7 | $31K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 4,995 | $25.99 | $130K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 2,992 | $25.0784 | $75K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | SELL | 518 | $25.8501 | $13K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 370 | $27.68 | $10K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 1,176 | $26.7 | $31K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 4,995 | $25.99 | $130K |
| Mar 30, 2026 | BUY | 2,992 | $25.0784 | $75K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All SNSE insiders
Every tracked officer at SNSE — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
SNSE ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for SNSE.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.