Corporate insider
Kurtz George
HoldLens InsiderScore
-100
Heavy insider selling
Buys
0
$0
Sells
236
$16.11M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | SELL | 31 | $583.35 | $18K |
| May 14, 2026 | SELL | 174 | $582.36 | $101K |
| May 14, 2026 | SELL | 341 | $581.38 | $198K |
| May 14, 2026 | SELL | 446 | $580.54 | $259K |
| May 14, 2026 | SELL | 273 | $579.61 | $158K |
| May 14, 2026 | SELL | 143 | $578.46 | $83K |
| May 14, 2026 | SELL | 104 | $576.96 | $60K |
| May 14, 2026 | SELL | 52 | $575.94 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $574.62 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 91 | $573.19 | $52K |
| May 14, 2026 | SELL | 78 | $572.62 | $45K |
| May 14, 2026 | SELL | 52 | $571 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $570.17 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 26 | $568.71 | $15K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $568.01 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 26 | $565.47 | $15K |
| May 14, 2026 | SELL | 54 | $564.18 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 50 | $563.28 | $28K |
| May 14, 2026 | SELL | 91 | $562.02 | $51K |
| May 14, 2026 | SELL | 106 | $560.81 | $59K |
| May 14, 2026 | SELL | 115 | $559.67 | $64K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $558.46 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 63 | $557.55 | $35K |
| May 14, 2026 | SELL | 28 | $556.28 | $16K |
| May 14, 2026 | SELL | 31 | $583.35 | $18K |
| May 14, 2026 | SELL | 174 | $582.36 | $101K |
| May 14, 2026 | SELL | 341 | $581.38 | $198K |
| May 14, 2026 | SELL | 446 | $580.54 | $259K |
| May 14, 2026 | SELL | 273 | $579.61 | $158K |
| May 14, 2026 | SELL | 143 | $578.46 | $83K |
| May 14, 2026 | SELL | 104 | $576.96 | $60K |
| May 14, 2026 | SELL | 52 | $575.94 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $574.62 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 91 | $573.19 | $52K |
| May 14, 2026 | SELL | 78 | $572.62 | $45K |
| May 14, 2026 | SELL | 52 | $571 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $570.17 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 26 | $568.71 | $15K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $568.01 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 26 | $565.47 | $15K |
| May 14, 2026 | SELL | 54 | $564.18 | $30K |
| May 14, 2026 | SELL | 50 | $563.28 | $28K |
| May 14, 2026 | SELL | 91 | $562.02 | $51K |
| May 14, 2026 | SELL | 106 | $560.81 | $59K |
| May 14, 2026 | SELL | 115 | $559.67 | $64K |
| May 14, 2026 | SELL | 39 | $558.46 | $22K |
| May 14, 2026 | SELL | 63 | $557.55 | $35K |
| May 14, 2026 | SELL | 28 | $556.28 | $16K |
| May 13, 2026 | SELL | 65 | $566.79 | $37K |
| May 13, 2026 | SELL | 65 | $565.81 | $37K |
| May 13, 2026 | SELL | 117 | $564.7 | $66K |
| May 13, 2026 | SELL | 193 | $563.75 | $109K |
| May 13, 2026 | SELL | 175 | $562.66 | $98K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $561.58 | $58K |
| May 13, 2026 | SELL | 39 | $558.63 | $22K |
| May 13, 2026 | SELL | 52 | $556.55 | $29K |
| May 13, 2026 | SELL | 221 | $555.51 | $123K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $554.44 | $58K |
| May 13, 2026 | SELL | 338 | $553.42 | $187K |
| May 13, 2026 | SELL | 156 | $552.16 | $86K |
| May 13, 2026 | SELL | 143 | $551.28 | $79K |
| May 13, 2026 | SELL | 169 | $550.19 | $93K |
| May 13, 2026 | SELL | 221 | $549.39 | $121K |
| May 13, 2026 | SELL | 169 | $548.1 | $93K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $546.98 | $57K |
| May 13, 2026 | SELL | 38 | $545.91 | $21K |
| May 13, 2026 | SELL | 14 | $545.2 | $8K |
| May 13, 2026 | SELL | 13 | $538.99 | $7K |
| May 13, 2026 | SELL | 65 | $566.79 | $37K |
| May 13, 2026 | SELL | 65 | $565.81 | $37K |
| May 13, 2026 | SELL | 117 | $564.7 | $66K |
| May 13, 2026 | SELL | 193 | $563.75 | $109K |
| May 13, 2026 | SELL | 175 | $562.66 | $98K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $561.58 | $58K |
| May 13, 2026 | SELL | 39 | $558.63 | $22K |
| May 13, 2026 | SELL | 52 | $556.55 | $29K |
| May 13, 2026 | SELL | 221 | $555.51 | $123K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $554.44 | $58K |
| May 13, 2026 | SELL | 338 | $553.42 | $187K |
| May 13, 2026 | SELL | 156 | $552.16 | $86K |
| May 13, 2026 | SELL | 143 | $551.28 | $79K |
| May 13, 2026 | SELL | 169 | $550.19 | $93K |
| May 13, 2026 | SELL | 221 | $549.39 | $121K |
| May 13, 2026 | SELL | 169 | $548.1 | $93K |
| May 13, 2026 | SELL | 104 | $546.98 | $57K |
| May 13, 2026 | SELL | 38 | $545.91 | $21K |
| May 13, 2026 | SELL | 14 | $545.2 | $8K |
| May 13, 2026 | SELL | 13 | $538.99 | $7K |
| May 12, 2026 | SELL | 19 | $551.1 | $10K |
| May 12, 2026 | SELL | 169 | $549.35 | $93K |
| May 12, 2026 | SELL | 246 | $548.35 | $135K |
| May 12, 2026 | SELL | 184 | $547.47 | $101K |
| May 12, 2026 | SELL | 414 | $546.41 | $226K |
| May 12, 2026 | SELL | 201 | $545.16 | $110K |
| May 12, 2026 | SELL | 250 | $544.23 | $136K |
| May 12, 2026 | SELL | 332 | $543.38 | $180K |
| May 12, 2026 | SELL | 89 | $541.55 | $48K |
| May 12, 2026 | SELL | 230 | $539.66 | $124K |
| May 12, 2026 | SELL | 65 | $538.15 | $35K |
| May 12, 2026 | SELL | 149 | $537.32 | $80K |
| May 12, 2026 | SELL | 152 | $535.82 | $81K |
| May 12, 2026 | SELL | 19 | $551.1 | $10K |
| May 12, 2026 | SELL | 169 | $549.35 | $93K |
| May 12, 2026 | SELL | 246 | $548.35 | $135K |
| May 12, 2026 | SELL | 184 | $547.47 | $101K |
| May 12, 2026 | SELL | 414 | $546.41 | $226K |
| May 12, 2026 | SELL | 201 | $545.16 | $110K |
| May 12, 2026 | SELL | 250 | $544.23 | $136K |
| May 12, 2026 | SELL | 332 | $543.38 | $180K |
| May 12, 2026 | SELL | 89 | $541.55 | $48K |
| May 12, 2026 | SELL | 230 | $539.66 | $124K |
| May 12, 2026 | SELL | 65 | $538.15 | $35K |
| May 12, 2026 | SELL | 149 | $537.32 | $80K |
| May 12, 2026 | SELL | 152 | $535.82 | $81K |
| May 11, 2026 | SELL | 199 | $542.06 | $108K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $541.27 | $77K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $539.95 | $91K |
| May 11, 2026 | SELL | 273 | $538.76 | $147K |
| May 11, 2026 | SELL | 130 | $537.59 | $70K |
| May 11, 2026 | SELL | 78 | $536.49 | $42K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $535 | $90K |
| May 11, 2026 | SELL | 104 | $534.21 | $56K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $532.93 | $76K |
| May 11, 2026 | SELL | 65 | $531.89 | $35K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $530.78 | $76K |
| May 11, 2026 | SELL | 65 | $529.33 | $34K |
| May 11, 2026 | SELL | 263 | $528.3 | $139K |
| May 11, 2026 | SELL | 127 | $527.16 | $67K |
| May 11, 2026 | SELL | 208 | $526.12 | $109K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $525.06 | $89K |
| May 11, 2026 | SELL | 52 | $523.93 | $27K |
| May 11, 2026 | SELL | 199 | $542.06 | $108K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $541.27 | $77K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $539.95 | $91K |
| May 11, 2026 | SELL | 273 | $538.76 | $147K |
| May 11, 2026 | SELL | 130 | $537.59 | $70K |
| May 11, 2026 | SELL | 78 | $536.49 | $42K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $535 | $90K |
| May 11, 2026 | SELL | 104 | $534.21 | $56K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $532.93 | $76K |
| May 11, 2026 | SELL | 65 | $531.89 | $35K |
| May 11, 2026 | SELL | 143 | $530.78 | $76K |
| May 11, 2026 | SELL | 65 | $529.33 | $34K |
| May 11, 2026 | SELL | 263 | $528.3 | $139K |
| May 11, 2026 | SELL | 127 | $527.16 | $67K |
| May 11, 2026 | SELL | 208 | $526.12 | $109K |
| May 11, 2026 | SELL | 169 | $525.06 | $89K |
| May 11, 2026 | SELL | 52 | $523.93 | $27K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $527.98 | $7K |
| May 8, 2026 | SELL | 277 | $527.24 | $146K |
| May 8, 2026 | SELL | 135 | $526.14 | $71K |
| May 8, 2026 | SELL | 177 | $525.06 | $93K |
| May 8, 2026 | SELL | 182 | $524.08 | $95K |
| May 8, 2026 | SELL | 69 | $522.89 | $36K |
| May 8, 2026 | SELL | 100 | $521.82 | $52K |
| May 8, 2026 | SELL | 78 | $520.31 | $41K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $519.44 | $61K |
| May 8, 2026 | SELL | 208 | $518.3 | $108K |
| May 8, 2026 | SELL | 104 | $517.15 | $54K |
| May 8, 2026 | SELL | 130 | $516.15 | $67K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $515.22 | $60K |
| May 8, 2026 | SELL | 130 | $511.31 | $66K |
| May 8, 2026 | SELL | 65 | $509.72 | $33K |
| May 8, 2026 | SELL | 52 | $508.41 | $26K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $505.49 | $7K |
| May 8, 2026 | SELL | 39 | $504.24 | $20K |
| May 8, 2026 | SELL | 39 | $503.33 | $20K |
| May 8, 2026 | SELL | 26 | $502.14 | $13K |
| May 8, 2026 | SELL | 65 | $501.11 | $33K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $499.31 | $6K |
| May 8, 2026 | SELL | 52 | $498.05 | $26K |
| May 8, 2026 | SELL | 78 | $497.35 | $39K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $496.23 | $58K |
| May 8, 2026 | SELL | 65 | $494.86 | $32K |
| May 8, 2026 | SELL | 39 | $493.7 | $19K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $527.98 | $7K |
| May 8, 2026 | SELL | 277 | $527.24 | $146K |
| May 8, 2026 | SELL | 135 | $526.14 | $71K |
| May 8, 2026 | SELL | 177 | $525.06 | $93K |
| May 8, 2026 | SELL | 182 | $524.08 | $95K |
| May 8, 2026 | SELL | 69 | $522.89 | $36K |
| May 8, 2026 | SELL | 100 | $521.82 | $52K |
| May 8, 2026 | SELL | 78 | $520.31 | $41K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $519.44 | $61K |
| May 8, 2026 | SELL | 208 | $518.3 | $108K |
| May 8, 2026 | SELL | 104 | $517.15 | $54K |
| May 8, 2026 | SELL | 130 | $516.15 | $67K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $515.22 | $60K |
| May 8, 2026 | SELL | 130 | $511.31 | $66K |
| May 8, 2026 | SELL | 65 | $509.72 | $33K |
| May 8, 2026 | SELL | 52 | $508.41 | $26K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $505.49 | $7K |
| May 8, 2026 | SELL | 39 | $504.24 | $20K |
| May 8, 2026 | SELL | 39 | $503.33 | $20K |
| May 8, 2026 | SELL | 26 | $502.14 | $13K |
| May 8, 2026 | SELL | 65 | $501.11 | $33K |
| May 8, 2026 | SELL | 13 | $499.31 | $6K |
| May 8, 2026 | SELL | 52 | $498.05 | $26K |
| May 8, 2026 | SELL | 78 | $497.35 | $39K |
| May 8, 2026 | SELL | 117 | $496.23 | $58K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All CRWD insiders
Every tracked officer at CRWD — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
CRWD ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for CRWD.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.