Corporate insider
Hug Joshua
HoldLens InsiderScore
-81
Heavy insider selling
Buys
0
$0
Sells
10
$2.82M
Dominant
sell
Confidence
76%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | SELL | 5,500 | $22.7 | $125K |
| May 15, 2026 | SELL | 6,500 | $22.7 | $148K |
| May 15, 2026 | SELL | 5,500 | $22.7 | $125K |
| May 15, 2026 | SELL | 6,500 | $22.7 | $148K |
| May 14, 2026 | SELL | 5,500 | $23.32 | $128K |
| May 14, 2026 | SELL | 6,500 | $23.31 | $152K |
| May 14, 2026 | SELL | 5,500 | $23.32 | $128K |
| May 14, 2026 | SELL | 6,500 | $23.31 | $152K |
| May 11, 2026 | SELL | 34,383 | $24.89 | $856K |
| May 11, 2026 | SELL | 34,383 | $24.89 | $856K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All RELY insiders
Every tracked officer at RELY — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
RELY ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for RELY.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.