Corporate insider
Audax Private Credit Business, LP
HoldLens InsiderScore
+98
Heavy insider buying
Buys
16
$137.88M
Sells
0
$0
Dominant
buy
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
| May 7, 2026 | BUY | 20,253.575 | $24.687 | $500K |
| May 7, 2026 | BUY | 677,882.101 | $24.687 | $16.73M |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All NONE insiders
Every tracked officer at NONE — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
NONE ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for NONE.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.