Company insider activity
SHC — insider activity
SHC — 26 tracked Form 4 transactions across 2 distinct insiders. Scored on HoldLens's signed −100..+100 InsiderScore.
HoldLens InsiderScore
-99
Heavy insider selling
Buys
0
$0
Sells
26
$6.95B
Cluster
No
3+ officers · 30d
Confidence
100%
sample × size
All tracked transactions
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| GTCR INVESTMENT XI LLC | SELL | $193.17M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
| WARBURG PINCUS & CO. | SELL | $289.75M |
Advertisement
Remove with Pro →Related
SHC ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for SHC.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Insider methodology
How InsiderScore is computed — role, action, recency, cluster bonus.