Company insider activity
KRT — insider activity
KRT — 36 tracked Form 4 transactions across 6 distinct insiders. Scored on HoldLens's signed −100..+100 InsiderScore.
HoldLens InsiderScore
+96
Heavy insider buying
Buys
18
$0
Sells
18
$364K
Cluster
Yes
3+ officers · 30d
Confidence
100%
sample × size
All tracked transactions
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| Yu Alan | SELL | $56K |
| Quire Daniel | SELL | $54K |
| Guo Jian | SELL | $72K |
| Yu Alan | SELL | $56K |
| Quire Daniel | SELL | $54K |
| Guo Jian | SELL | $72K |
| Yu Alan | SELL | $0 |
| Yu Alan | BUY | $0 |
| Quire Daniel | SELL | $0 |
| Quire Daniel | BUY | $0 |
| Guo Jian | SELL | $0 |
| Guo Jian | BUY | $0 |
| Quire Daniel | SELL | $0 |
| Quire Daniel | BUY | $0 |
| Yu Alan | SELL | $0 |
| Yu Alan | BUY | $0 |
| Guo Jian | SELL | $0 |
| Guo Jian | BUY | $0 |
| Yen Eve | SELL | $0 |
| Yen Eve | BUY | $0 |
| Chen Eric K | SELL | $0 |
| Chen Eric K | BUY | $0 |
| Yen Eve | SELL | $0 |
| Yen Eve | BUY | $0 |
| Chen Paul Y | SELL | $0 |
| Chen Paul Y | BUY | $0 |
| Chen Paul Y | SELL | $0 |
| Chen Paul Y | BUY | $0 |
| Chen Eric K | SELL | $0 |
| Chen Eric K | BUY | $0 |
| Yu Alan | BUY | $0 |
| Quire Daniel | BUY | $0 |
| Guo Jian | BUY | $0 |
| Quire Daniel | BUY | $0 |
| Yu Alan | BUY | $0 |
| Guo Jian | BUY | $0 |
Advertisement
Remove with Pro →Related
KRT ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for KRT.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Insider methodology
How InsiderScore is computed — role, action, recency, cluster bonus.